| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
| 3 x de R$15,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 4 x de R$11,25 sem juros | Total R$45,00 | |
| 5 x de R$9,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 6 x de R$8,59 | Total R$51,53 | |
| 7 x de R$7,38 | Total R$51,63 | |
| 8 x de R$6,51 | Total R$52,12 | |
| 9 x de R$5,83 | Total R$52,44 | |
| 10 x de R$5,26 | Total R$52,63 | |
| 11 x de R$4,83 | Total R$53,10 | |
| 12 x de R$4,44 | Total R$53,28 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
| 3 x de R$15,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 4 x de R$11,25 sem juros | Total R$45,00 | |
| 5 x de R$9,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 6 x de R$8,57 | Total R$51,44 | |
| 7 x de R$7,50 | Total R$52,52 | |
| 8 x de R$6,57 | Total R$52,53 | |
| 9 x de R$5,98 | Total R$53,86 | |
| 10 x de R$5,43 | Total R$54,29 | |
| 11 x de R$4,94 | Total R$54,30 | |
| 12 x de R$4,58 | Total R$54,95 |
As bolsas de franjas estão se destacando como uma tendência forte para 2025! Elas trazem um toque boho e descontraído, perfeito para adicionar movimento e textura aos looks. As franjas podem ser encontradas em diversos materiais, como couro, camurça e até tecidos sintéticos, oferecendo versatilidade para diferentes estilos.
Além disso, as bolsas de franjas podem variar em tamanhos e formatos, desde clutches até bolsas de ombro e mochilas. Essa tendência é ideal para quem gosta de um visual mais ousado e cheio de personalidade. Combine com roupas mais simples para deixar a bolsa como o ponto focal do seu look. Com certeza, as franjas vão continuar a ser uma escolha popular entre os fashionistas em 2025!
